一、招标人名称: 大连市国库现金管理招标工作小组
二、招标项目名称:2021年大连市第2期和第3期市级国库现金管理商业银行定期存款
三、招标项目内容:大连市2021年第2期市级国库现金管理商业银行定期存款,存期1个月,计划招标规模40亿元;大连市2021年第3期市级国库现金管理商业银行定期存款,存期3个月,计划招标规模20亿元。
四、项目编号:DCZ202109040
五、招标公告发布日期: 2021年9月15日
六、定标日期:2021年9月26日
七、中标结果:
序号 | 中标单位 | 第2期中标结果 | 第3期中标结果 | ||
利率(%) | 中标金额 | 利率(%) | 中标金额 | ||
1 | 中国建设银行股份有限公司大连市分行 | 1.32 | 45651 | 1.54 | 22826 |
2 | 中国工商银行股份有限公司大连市分行 | 1.32 | 42160 | 1.54 | 21080 |
3 | 中国农业银行股份有限公司大连市分行 | 1.32 | 40061 | 1.54 | 20030 |
4 | 大连银行股份有限公司 | 1.32 | 37571 | 1.54 | 18786 |
5 | 中国银行股份有限公司大连市分行 | 1.32 | 35830 | 1.54 | 17915 |
6 | 交通银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 30098 | 1.54 | 15049 |
7 | 招商银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 26988 | 1.54 | 13494 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 25041 | 1.54 | 12520 |
9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 21034 | 1.54 | 10517 |
10 | 中国光大银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 19875 | 1.54 | 9938 |
11 | 平安银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 18977 | 1.54 | 9488 |
12 | 兴业银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 18886 | 1.54 | 9443 |
13 | 中信银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 16427 | 1.54 | 8214 |
14 | 中国民生银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 10561 | 1.54 | 5280 |
15 | 华夏银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 6690 | 1.54 | 3345 |
16 | 渤海银行股份有限公司大连分行 | 1.32 | 4150 | 1.54 | 2075 |
八、联系方式:
采购人:大连市国库现金管理招标工作小组
联系人:吕婉婷、郑云峰
联系电话:0411-82569688、0411-83888222